<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La jauria de pollos &#187; composicion ser humano</title>
	<atom:link href="http://jauriadepollos.com/tag/composicion-ser-humano/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jauriadepollos.com</link>
	<description>Porque vives en un mundo muy extraño</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 17:42:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>INGREDIENTS. LA COMPOSICIÓN DE LA HUMANIDAD</title>
		<link>http://jauriadepollos.com/ingredients-la-composicion-de-la-humanidad/</link>
		<comments>http://jauriadepollos.com/ingredients-la-composicion-de-la-humanidad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 06:39:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cesc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pollos curiosos!]]></category>
		<category><![CDATA[camiseta]]></category>
		<category><![CDATA[camiseta ingredientes ser humano]]></category>
		<category><![CDATA[composicion ser humano]]></category>
		<category><![CDATA[humanidad]]></category>
		<category><![CDATA[ingredietnes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jauriadepollos.com/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[En la web de Mysoti ya podéis adquirir esta fantástica camiseta por poco más de 20$. En ella podréis lucir con todo orgullo la lista de ingredientes del cuerpo humano, ordenados de mayor a menor según su porcentaje en la composición. ¿Sabíais que tenemos un 0,25% de sulfuro? Quizás por eso es que los desodorantes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="”lightbox”" href="http://jauriadepollos.com/wp-content/ingredients.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-5" title="ingredients" src="http://jauriadepollos.com/wp-content/ingredients.jpg" alt="camiseta ingredientes ser humano" width="224" height="221" /></a>En la web de <a href="http://www.mysoti.com/">Mysoti</a> ya podéis adquirir esta fantástica camiseta por poco más de 20$. En ella podréis lucir con todo orgullo la lista de ingredientes del cuerpo humano, ordenados de mayor a menor según su porcentaje en la composición.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p>¿Sabíais que tenemos un 0,25% de sulfuro? Quizás por eso es que los desodorantes tienen tanto éxito&#8230; Sea como sea, no pasarás desapercibido.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jauriadepollos.com/ingredients-la-composicion-de-la-humanidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
